VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,708,985,905 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/19 まで。
合計転送トラフィック量は 930,120.74 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  130,444,814.7 GB  593,650,641
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,699,065.7 GB  5,313,443,139
3 Russian Federation  88,444,106.2 GB  1,392,167,492
4 Japan  68,531,037.7 GB  704,601,213
5 United States  53,205,997.4 GB  1,169,482,570
6 Taiwan  50,817,136.5 GB  792,210,164
7 France  46,285,252.0 GB  591,653,493
8 Indonesia  38,630,072.6 GB  892,984,154
9 India  36,181,251.3 GB  773,316,805
10 Viet Nam  29,736,225.6 GB  502,236,548
11 China  29,578,779.9 GB  772,963,267
12 Thailand  19,617,698.9 GB  346,470,919
13 United Arab Emirates  15,695,803.1 GB  517,974,920
14 Hong Kong  14,746,631.8 GB  241,240,800
15 Myanmar  13,088,685.7 GB  225,055,164
16 Philippines  12,928,635.4 GB  318,083,830
17 Malaysia  11,928,609.1 GB  141,101,280
18 Turkmenistan  11,789,978.8 GB  155,211,662
19 Bangladesh  9,490,172.7 GB  387,509,272
20 Ukraine  9,373,802.0 GB  536,411,073
21 Canada  8,130,662.4 GB  85,112,068
22 Saudi Arabia  8,010,748.9 GB  108,913,593
23 Germany  7,893,271.7 GB  247,560,878
24 Turkey  6,758,464.5 GB  99,239,237
25 Singapore  6,693,459.0 GB  410,234,618
26 Iraq  5,671,071.1 GB  225,018,981
27 Australia  5,629,955.9 GB  113,970,274
28 Brazil  5,362,835.1 GB  1,381,900,439
29 United Kingdom  5,271,464.6 GB  129,833,132
30 Lao People's Democratic Republic  4,547,984.9 GB  74,030,928
31 Pakistan  4,405,438.3 GB  105,000,460
32 Nigeria  3,773,338.4 GB  448,188,530
33 Argentina  3,504,134.9 GB  55,051,209
34 Cambodia  3,215,077.1 GB  92,660,459
35 Kenya  3,054,159.3 GB  183,143,983
36 Mexico  2,489,484.4 GB  44,136,836
37 Oman  2,057,699.9 GB  36,769,169
38 Spain  2,039,554.9 GB  23,326,815
39 Netherlands  1,925,706.8 GB  52,383,251
40 Armenia  1,458,087.9 GB  4,889,237
41 Egypt  1,371,288.2 GB  37,692,449
42 Qatar  1,354,972.6 GB  19,079,587
43 Algeria  1,354,459.8 GB  37,111,191
44 Nepal  1,330,358.2 GB  19,721,343
45 Syrian Arab Republic  1,299,631.3 GB  235,630,946
46 Jordan  1,282,074.5 GB  25,401,485
47 Somalia  1,259,255.8 GB  55,492,644
48 Italy  1,238,230.1 GB  15,153,722
49 Kyrgyzstan  1,172,063.6 GB  13,076,795
50 New Zealand  1,140,276.6 GB  15,107,149
51 Sudan  1,115,251.6 GB  40,942,761
52 Macau  1,056,037.7 GB  19,064,857
53 Colombia  1,042,578.8 GB  19,859,599
54 Kazakhstan  1,041,818.1 GB  15,194,870
55 Sweden  1,002,387.1 GB  18,351,338
56 Cote D'ivoire  964,120.1 GB  12,014,135
57 Ghana  959,906.2 GB  56,645,281
58 Austria  930,892.9 GB  14,624,270
59 Venezuela  869,890.4 GB  26,024,949
60 Belarus  838,149.8 GB  21,884,154
61 Chile  828,116.1 GB  14,196,657
62 Romania  791,697.9 GB  14,381,681
63 Peru  778,639.3 GB  10,656,243
64 Ethiopia  755,407.8 GB  39,130,522
65 Gabon  732,247.6 GB  6,008,972
66 Mongolia  696,908.9 GB  11,313,541
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,409.6 GB  19,252,537
68 Kuwait  680,164.1 GB  10,446,950
69 Morocco  653,141.8 GB  25,302,721
70 Poland  638,492.5 GB  9,163,784
71 Yemen  601,883.6 GB  20,424,957
72 Azerbaijan  596,126.7 GB  10,536,157
73 Latvia  590,736.7 GB  3,078,101
74 Ecuador  577,427.8 GB  53,703,342
75 Norway  545,518.5 GB  4,733,769
76 Switzerland  521,712.3 GB  37,773,714
77 Palestinian Territory Occupied  501,136.2 GB  12,402,362
78 Belgium  476,534.1 GB  6,476,035
79 South Africa  465,190.6 GB  17,118,111
80 Finland  440,536.6 GB  3,916,485
81 Tanzania United Republic of  428,745.1 GB  10,835,072
82 Afghanistan  428,405.2 GB  15,786,988
83 Israel  407,601.1 GB  9,224,450
84 Uganda  380,243.6 GB  19,236,363
85 Portugal  374,689.3 GB  5,881,592
86 Denmark  332,144.0 GB  3,046,332
87 Lithuania  324,404.4 GB  4,107,993
88 Hungary  324,107.0 GB  4,882,231
89 Czech Republic  322,594.1 GB  4,962,862
90 Georgia  297,081.3 GB  3,557,848
91 Guinea  281,719.3 GB  8,617,095
92 Greece  268,125.2 GB  3,760,471
93 Sri Lanka  262,083.3 GB  6,611,345
94 Bahrain  227,009.5 GB  3,663,764
95 Tunisia  218,375.5 GB  6,085,142
96 Dominican Republic  217,681.6 GB  6,973,027
97 Brunei Darussalam  213,982.4 GB  1,607,019
98 Bulgaria  212,027.9 GB  4,199,770
99 Guatemala  206,132.5 GB  4,413,485
100 Uzbekistan  203,436.7 GB  4,130,900
101 Lebanon  203,357.1 GB  9,030,991
102 Serbia  200,193.5 GB  3,545,868
103 Panama  189,762.4 GB  5,176,257
104 Bolivia  185,703.6 GB  3,250,835
105 Djibouti  163,556.6 GB  4,260,552
106 Paraguay  160,204.8 GB  2,111,305
107 Ireland  137,422.2 GB  2,112,271
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.8 GB  1,812,626
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,760.0 GB  1,156,310
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,722.5 GB  1,238,025
112 Moldova Republic of  107,506.9 GB  2,759,007
113 Cuba  106,006.3 GB  2,791,245
114 Albania  104,806.1 GB  2,348,870
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.8 GB  936,120
116 Mauritius  99,696.5 GB  1,333,768
117 Jamaica  92,629.6 GB  2,105,322
118 Estonia  81,558.1 GB  1,093,829
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,598
120 Uruguay  79,725.9 GB  1,167,537
121 Rwanda  61,958.4 GB  1,860,142
122 Luxembourg  61,942.3 GB  1,347,721
123 Honduras  61,627.1 GB  1,416,728
124 Benin  60,880.3 GB  7,050,668
125 Antigua and Barbuda  59,483.8 GB  1,626,093
126 Cyprus  55,779.6 GB  7,572,106
127 Togo  53,999.4 GB  1,419,279
128 Senegal  53,242.0 GB  1,988,057
129 Maldives  53,238.0 GB  910,841
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,825
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,596
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.2 GB  3,241,616
136 Timor-leste  34,120.7 GB  744,019
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,907
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,632
139 Fiji  29,954.0 GB  826,864
140 Madagascar  28,907.3 GB  760,586
141 Barbados  28,875.7 GB  353,916
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,296
143 Malta  26,963.4 GB  507,121
144 Puerto Rico  26,714.7 GB  692,372
145 Tajikistan  25,772.2 GB  1,223,217
146 Iceland  25,655.6 GB  771,277
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,496.4 GB  193,842
149 Reunion  23,777.8 GB  94,869
150 Seychelles  22,565.8 GB  3,427,478
151 Congo The Democratic Republic of The  21,744.8 GB  1,471,675
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,789
153 Angola  21,104.2 GB  800,200
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.4 GB  1,582,384
156 Mauritania  17,885.8 GB  537,451
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,432
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,580
161 Saint Lucia  15,265.4 GB  185,963
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,032
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,366
168 Haiti  9,366.4 GB  395,658
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,774
170 Belize  9,039.8 GB  517,379
171 Botswana  8,610.5 GB  193,836
172 Gambia  8,558.8 GB  3,639,077
173 Aruba  8,490.0 GB  94,709
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.9 GB  135,352
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.3 GB  345,388
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,759
182 Equatorial Guinea  5,262.5 GB  318,187
183 Congo  4,594.0 GB  124,687
184 Grenada  3,946.6 GB  88,584
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,237
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,600
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,586
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,910
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,861
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4