VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,372,475,193 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/27。
流量通过 VPN 传输总额为 913,845.01 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,278,602.4 GB  582,975,643
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,880.2 GB  5,310,332,722
3 Russian Federation  87,438,514.4 GB  1,387,501,778
4 Japan  66,834,376.4 GB  690,963,879
5 United States  52,262,876.3 GB  1,080,632,403
6 Taiwan  50,062,239.3 GB  787,449,384
7 France  45,936,241.2 GB  586,997,658
8 Indonesia  37,936,676.8 GB  884,789,639
9 India  35,496,926.5 GB  765,787,630
10 China  29,435,309.1 GB  770,531,359
11 Viet Nam  29,035,053.9 GB  494,413,995
12 Thailand  19,242,229.6 GB  343,417,790
13 United Arab Emirates  15,514,610.8 GB  516,002,132
14 Hong Kong  14,552,082.5 GB  235,569,178
15 Myanmar  12,771,808.7 GB  223,979,328
16 Philippines  12,763,930.4 GB  314,319,888
17 Malaysia  11,737,054.7 GB  139,149,204
18 Turkmenistan  11,416,307.6 GB  153,685,045
19 Bangladesh  9,453,906.6 GB  386,964,063
20 Ukraine  9,280,277.9 GB  530,535,185
21 Canada  7,985,353.3 GB  81,731,132
22 Saudi Arabia  7,849,683.2 GB  107,557,673
23 Germany  7,775,554.7 GB  239,685,662
24 Turkey  6,649,215.8 GB  97,690,893
25 Singapore  6,606,065.4 GB  379,128,467
26 Iraq  5,636,129.6 GB  224,239,381
27 Australia  5,490,023.3 GB  112,065,793
28 Brazil  5,194,091.1 GB  1,364,034,990
29 United Kingdom  5,161,487.5 GB  125,854,995
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,453.6 GB  72,939,039
31 Pakistan  4,301,228.6 GB  103,971,273
32 Nigeria  3,605,863.9 GB  432,338,192
33 Cambodia  3,151,085.8 GB  91,924,080
34 Kenya  3,046,399.8 GB  182,811,806
35 Mexico  2,439,106.8 GB  43,445,563
36 Argentina  2,085,517.8 GB  29,560,790
37 Oman  1,983,776.1 GB  36,103,622
38 Spain  1,930,938.2 GB  20,857,103
39 Netherlands  1,894,225.2 GB  50,015,850
40 Armenia  1,452,679.8 GB  4,862,610
41 Egypt  1,346,103.3 GB  37,409,813
42 Qatar  1,329,056.5 GB  18,770,698
43 Algeria  1,323,780.5 GB  36,689,266
44 Nepal  1,321,075.2 GB  19,615,602
45 Syrian Arab Republic  1,278,042.8 GB  234,890,010
46 Jordan  1,267,782.0 GB  25,244,117
47 Italy  1,213,184.2 GB  14,748,905
48 Somalia  1,126,091.0 GB  50,922,016
49 New Zealand  1,116,713.5 GB  14,872,981
50 Kyrgyzstan  1,115,234.9 GB  12,519,664
51 Macau  1,044,050.1 GB  18,949,549
52 Sudan  1,039,246.2 GB  39,102,068
53 Kazakhstan  1,023,073.6 GB  14,944,925
54 Colombia  1,012,271.3 GB  19,508,181
55 Sweden  990,883.9 GB  17,084,967
56 Ghana  934,522.7 GB  55,045,666
57 Austria  924,133.0 GB  14,519,516
58 Venezuela  840,390.2 GB  25,624,094
59 Chile  811,203.3 GB  14,033,912
60 Belarus  807,306.7 GB  21,456,955
61 Romania  778,774.5 GB  13,381,427
62 Peru  761,067.2 GB  10,520,599
63 Ethiopia  745,192.2 GB  38,738,927
64 Cote D'ivoire  714,174.2 GB  9,752,662
65 Mongolia  692,474.7 GB  11,279,794
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,799.7 GB  18,982,374
67 Kuwait  664,876.4 GB  10,251,928
68 Morocco  646,346.4 GB  25,184,547
69 Poland  626,876.1 GB  8,752,708
70 Azerbaijan  594,768.3 GB  10,525,438
71 Latvia  586,392.6 GB  3,001,964
72 Yemen  572,953.1 GB  19,518,457
73 Ecuador  563,343.5 GB  53,527,771
74 Norway  542,072.2 GB  4,676,073
75 Switzerland  512,563.7 GB  35,809,352
76 Palestinian Territory Occupied  498,050.9 GB  12,365,622
77 Belgium  468,043.2 GB  6,241,348
78 South Africa  457,984.4 GB  16,934,833
79 Finland  433,518.3 GB  3,889,192
80 Tanzania United Republic of  418,056.7 GB  10,594,988
81 Afghanistan  399,230.8 GB  14,838,387
82 Israel  398,026.9 GB  8,998,926
83 Uganda  371,443.9 GB  18,882,079
84 Portugal  364,192.3 GB  5,689,445
85 Denmark  329,450.6 GB  3,012,923
86 Lithuania  318,612.2 GB  4,043,444
87 Hungary  316,190.0 GB  4,817,262
88 Czech Republic  314,282.3 GB  4,901,539
89 Gabon  296,152.5 GB  2,963,296
90 Georgia  291,810.8 GB  3,518,122
91 Guinea  281,245.2 GB  8,590,606
92 Greece  261,717.7 GB  3,726,470
93 Sri Lanka  251,660.2 GB  6,450,499
94 Bahrain  224,208.5 GB  3,610,563
95 Tunisia  216,251.2 GB  6,043,988
96 Brunei Darussalam  210,821.6 GB  1,597,692
97 Bulgaria  209,873.4 GB  4,105,148
98 Dominican Republic  208,469.6 GB  6,854,751
99 Lebanon  202,240.6 GB  9,004,296
100 Guatemala  201,702.3 GB  4,367,684
101 Uzbekistan  200,929.6 GB  3,992,659
102 Serbia  196,911.7 GB  3,531,750
103 Panama  182,166.3 GB  4,942,979
104 Bolivia  180,623.0 GB  3,188,250
105 Djibouti  162,513.5 GB  4,240,648
106 Paraguay  154,236.0 GB  2,061,650
107 Ireland  135,346.5 GB  1,874,005
108 Slovenia  132,334.1 GB  1,544,480
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,735.5 GB  1,125,556
110 Costa Rica  113,518.0 GB  1,693,210
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,572.5 GB  1,228,645
112 Moldova Republic of  106,117.2 GB  2,670,010
113 Albania  103,395.0 GB  2,335,228
114 Cuba  103,073.7 GB  2,678,496
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.1 GB  933,307
116 Mauritius  98,576.2 GB  1,314,346
117 Jamaica  90,670.8 GB  2,065,522
118 Bhutan  81,073.2 GB  1,678,840
119 Estonia  80,226.8 GB  1,047,800
120 Uruguay  76,086.9 GB  1,116,168
121 Luxembourg  60,810.7 GB  1,318,600
122 Honduras  60,148.3 GB  1,393,964
123 Benin  59,832.3 GB  6,905,015
124 Antigua and Barbuda  58,269.8 GB  1,621,392
125 Cyprus  54,861.6 GB  5,259,750
126 Togo  53,818.3 GB  1,412,305
127 Maldives  51,868.6 GB  902,681
128 Senegal  51,213.5 GB  1,939,211
129 Guam  50,462.5 GB  979,871
130 Northern Mariana Islands  42,993.8 GB  267,661
131 Macedonia  41,888.6 GB  653,031
132 Trinidad and Tobago  41,682.2 GB  637,367
133 Rwanda  40,466.0 GB  1,309,559
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,492
135 Cameroon  36,433.5 GB  3,198,217
136 Timor-leste  33,922.0 GB  736,435
137 Mozambique  33,289.7 GB  2,386,544
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,976
139 Fiji  29,640.6 GB  815,627
140 Barbados  28,622.4 GB  343,906
141 Madagascar  28,539.3 GB  750,519
142 Nicaragua  26,975.6 GB  521,018
143 Malta  26,563.3 GB  501,798
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,889.9 GB  1,198,665
146 Iceland  24,842.9 GB  750,226
147 Puerto Rico  24,123.8 GB  644,841
148 Palau  23,944.6 GB  183,494
149 Reunion  23,268.6 GB  93,451
150 Seychelles  22,113.7 GB  3,413,969
151 Chad  21,496.8 GB  4,514,251
152 Congo The Democratic Republic of The  21,255.7 GB  1,444,755
153 Angola  20,506.2 GB  731,392
154 Mali  18,267.5 GB  1,060,205
155 Burkina Faso  18,074.9 GB  1,561,611
156 Montenegro  17,679.2 GB  370,532
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,509.1 GB  529,394
159 Zambia  16,200.4 GB  653,610
160 Zimbabwe  15,938.1 GB  2,280,809
161 Saint Lucia  14,961.6 GB  180,755
162 Guyana  13,895.4 GB  298,949
163 Malawi  13,186.9 GB  189,071
164 Papua New Guinea  12,627.7 GB  193,660
165 Suriname  11,170.5 GB  309,937
166 Samoa  9,843.9 GB  21,069
167 New Caledonia  9,686.0 GB  127,638
168 Haiti  9,198.8 GB  387,593
169 French Polynesia  8,856.5 GB  185,393
170 Belize  8,813.0 GB  515,063
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,340
172 Aruba  8,368.9 GB  92,270
173 Botswana  8,263.0 GB  190,510
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,839.1 GB  98,909
175 Curacao  6,860.6 GB  132,209
176 Liberia  6,554.7 GB  551,226
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,187.4 GB  336,859
179 Dominica  5,277.4 GB  293,861
180 Martinique  5,221.2 GB  74,749
181 Vanuatu  5,209.9 GB  274,968
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.3 GB  122,961
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.7 GB  42,908
189 Comoros  2,944.1 GB  51,481
190 Andorra  2,937.0 GB  72,032
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,681
192 Cape Verde  2,745.3 GB  127,903
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.4 GB  84,896
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.3 GB  51,087
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,290
200 Niger  1,950.9 GB  141,663
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.5 GB  21,866
203 Faroe Islands  1,683.5 GB  29,764
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,595
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,910
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,744
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,759
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4