VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,709,282,814 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,131.04 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,446,337.1 GB  593,658,256
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,699,338.4 GB  5,313,447,089
3 Russian Federation  88,444,824.7 GB  1,392,175,523
4 Japan  68,532,057.7 GB  704,614,103
5 United States  53,206,559.3 GB  1,169,613,541
6 Taiwan  50,817,697.7 GB  792,213,268
7 France  46,285,341.5 GB  591,655,135
8 Indonesia  38,630,553.4 GB  892,988,165
9 India  36,181,828.3 GB  773,323,887
10 Viet Nam  29,736,749.6 GB  502,246,214
11 China  29,578,948.2 GB  772,965,353
12 Thailand  19,617,939.4 GB  346,472,331
13 United Arab Emirates  15,695,879.1 GB  517,975,859
14 Hong Kong  14,746,780.3 GB  241,249,893
15 Myanmar  13,088,914.5 GB  225,055,663
16 Philippines  12,928,800.4 GB  318,084,302
17 Malaysia  11,928,724.3 GB  141,103,717
18 Turkmenistan  11,790,203.5 GB  155,212,537
19 Bangladesh  9,490,186.1 GB  387,509,590
20 Ukraine  9,373,848.1 GB  536,414,884
21 Canada  8,130,738.3 GB  85,117,415
22 Saudi Arabia  8,010,799.9 GB  108,914,118
23 Germany  7,893,320.0 GB  247,567,529
24 Turkey  6,758,522.4 GB  99,240,832
25 Singapore  6,693,516.0 GB  410,237,269
26 Iraq  5,671,080.1 GB  225,019,277
27 Australia  5,630,019.4 GB  113,971,678
28 Brazil  5,362,980.0 GB  1,381,914,521
29 United Kingdom  5,271,503.6 GB  129,839,769
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,074.9 GB  74,031,805
31 Pakistan  4,405,487.0 GB  105,000,934
32 Nigeria  3,773,441.2 GB  448,199,826
33 Argentina  3,504,763.7 GB  55,063,070
34 Cambodia  3,215,127.7 GB  92,660,775
35 Kenya  3,054,166.0 GB  183,144,058
36 Mexico  2,489,524.9 GB  44,137,064
37 Oman  2,057,737.9 GB  36,769,436
38 Spain  2,039,656.3 GB  23,328,767
39 Netherlands  1,925,718.0 GB  52,383,808
40 Armenia  1,458,090.0 GB  4,889,248
41 Egypt  1,371,299.3 GB  37,692,563
42 Qatar  1,354,984.4 GB  19,079,688
43 Algeria  1,354,480.7 GB  37,111,460
44 Nepal  1,330,363.6 GB  19,721,461
45 Syrian Arab Republic  1,299,644.9 GB  235,631,380
46 Jordan  1,282,082.6 GB  25,401,570
47 Somalia  1,259,305.2 GB  55,495,062
48 Italy  1,238,252.7 GB  15,154,107
49 Kyrgyzstan  1,172,100.1 GB  13,077,261
50 New Zealand  1,140,282.4 GB  15,107,210
51 Sudan  1,115,295.5 GB  40,943,903
52 Macau  1,056,044.1 GB  19,064,890
53 Colombia  1,042,622.1 GB  19,859,973
54 Kazakhstan  1,041,842.7 GB  15,195,018
55 Sweden  1,002,399.6 GB  18,352,819
56 Cote D'ivoire  964,231.3 GB  12,014,995
57 Ghana  959,923.3 GB  56,646,058
58 Austria  930,893.5 GB  14,624,279
59 Venezuela  869,902.0 GB  26,025,145
60 Belarus  838,174.6 GB  21,884,516
61 Chile  828,123.1 GB  14,196,750
62 Romania  791,701.4 GB  14,382,574
63 Peru  778,650.1 GB  10,656,311
64 Ethiopia  755,409.9 GB  39,130,592
65 Gabon  732,415.4 GB  6,010,489
66 Mongolia  696,911.0 GB  11,313,545
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,412.3 GB  19,252,629
68 Kuwait  680,169.6 GB  10,447,005
69 Morocco  653,142.8 GB  25,302,767
70 Poland  638,510.6 GB  9,164,347
71 Yemen  601,903.3 GB  20,425,438
72 Azerbaijan  596,126.7 GB  10,536,158
73 Latvia  590,737.3 GB  3,078,260
74 Ecuador  577,430.7 GB  53,703,425
75 Norway  545,519.0 GB  4,733,795
76 Switzerland  521,722.9 GB  37,774,939
77 Palestinian Territory Occupied  501,137.7 GB  12,402,371
78 Belgium  476,546.4 GB  6,476,308
79 South Africa  465,191.7 GB  17,118,156
80 Finland  440,538.6 GB  3,916,494
81 Tanzania United Republic of  428,746.9 GB  10,835,103
82 Afghanistan  428,422.3 GB  15,787,321
83 Israel  407,606.6 GB  9,224,571
84 Uganda  380,247.0 GB  19,236,500
85 Portugal  374,693.3 GB  5,881,608
86 Denmark  332,144.5 GB  3,046,343
87 Lithuania  324,404.9 GB  4,108,007
88 Hungary  324,108.4 GB  4,882,246
89 Czech Republic  322,596.1 GB  4,962,910
90 Georgia  297,083.3 GB  3,557,857
91 Guinea  281,719.3 GB  8,617,096
92 Greece  268,132.0 GB  3,760,480
93 Sri Lanka  262,102.3 GB  6,611,405
94 Bahrain  227,009.8 GB  3,663,766
95 Tunisia  218,375.6 GB  6,085,145
96 Dominican Republic  217,685.7 GB  6,973,091
97 Brunei Darussalam  213,983.9 GB  1,607,020
98 Bulgaria  212,027.9 GB  4,199,940
99 Guatemala  206,139.1 GB  4,413,501
100 Uzbekistan  203,437.0 GB  4,130,961
101 Lebanon  203,357.7 GB  9,031,000
102 Serbia  200,197.9 GB  3,545,874
103 Panama  189,767.0 GB  5,176,666
104 Bolivia  185,705.7 GB  3,250,881
105 Djibouti  163,556.7 GB  4,260,557
106 Paraguay  160,206.0 GB  2,111,341
107 Ireland  137,423.6 GB  2,112,927
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,060.9 GB  1,812,629
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,760.2 GB  1,156,313
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,722.5 GB  1,238,025
112 Moldova Republic of  107,507.8 GB  2,759,031
113 Cuba  106,006.4 GB  2,791,270
114 Albania  104,806.2 GB  2,348,878
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.8 GB  936,121
116 Mauritius  99,696.6 GB  1,333,774
117 Jamaica  92,630.1 GB  2,105,372
118 Estonia  81,558.3 GB  1,093,965
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,598
120 Uruguay  79,727.0 GB  1,167,571
121 Rwanda  61,974.8 GB  1,860,302
122 Luxembourg  61,948.5 GB  1,347,731
123 Honduras  61,628.3 GB  1,416,734
124 Benin  60,880.7 GB  7,050,711
125 Antigua and Barbuda  59,484.3 GB  1,626,095
126 Cyprus  55,780.2 GB  7,572,109
127 Togo  53,999.4 GB  1,419,279
128 Senegal  53,242.4 GB  1,988,071
129 Maldives  53,238.1 GB  910,846
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,825
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,596
133 Macedonia  42,132.4 GB  654,564
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.3 GB  3,241,623
136 Timor-leste  34,120.7 GB  744,019
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,915
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,632
139 Fiji  29,954.2 GB  826,898
140 Madagascar  28,908.3 GB  760,612
141 Barbados  28,875.8 GB  353,926
142 Nicaragua  27,349.3 GB  528,297
143 Malta  26,963.4 GB  507,124
144 Puerto Rico  26,714.8 GB  692,381
145 Tajikistan  25,773.3 GB  1,223,225
146 Iceland  25,656.9 GB  771,287
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.0 GB  94,894
150 Seychelles  22,565.8 GB  3,427,485
151 Congo The Democratic Republic of The  21,744.8 GB  1,471,676
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,789
153 Angola  21,104.6 GB  800,208
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.4 GB  1,582,387
156 Mauritania  17,885.9 GB  537,453
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,432
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,580
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,968
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,032
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.4 GB  395,658
169 French Polynesia  9,252.2 GB  187,774
170 Belize  9,039.8 GB  517,379
171 Botswana  8,610.5 GB  193,836
172 Gambia  8,558.8 GB  3,639,080
173 Aruba  8,490.0 GB  94,709
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,135.9 GB  135,352
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.4 GB  345,395
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,759
182 Equatorial Guinea  5,262.5 GB  318,187
183 Congo  4,594.0 GB  124,687
184 Grenada  3,946.6 GB  88,629
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,238
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,600
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,586
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.6 GB  86,238
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.3 GB  26,864
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4