VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 22,305,506,287 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/08/07。
流量通过 VPN 传输总额为 945,906.73 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  132,582,895.2 GB  603,384,293
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,086,655.1 GB  5,318,615,239
3 Russian Federation  89,545,535.1 GB  1,400,142,834
4 Japan  70,156,306.5 GB  726,265,779
5 United States  54,217,513.7 GB  1,472,251,203
6 Taiwan  51,516,498.6 GB  796,255,635
7 France  46,502,574.9 GB  596,942,853
8 Indonesia  39,210,637.7 GB  898,325,167
9 India  36,844,013.1 GB  780,847,450
10 Viet Nam  30,441,039.5 GB  522,553,918
11 China  29,726,503.3 GB  777,260,606
12 Thailand  19,951,232.0 GB  348,436,588
13 United Arab Emirates  15,855,393.9 GB  519,265,898
14 Hong Kong  14,945,723.2 GB  261,419,994
15 Myanmar  13,377,816.3 GB  225,964,286
16 Philippines  13,081,194.7 GB  319,028,806
17 Turkmenistan  12,134,379.8 GB  156,654,698
18 Malaysia  12,098,286.8 GB  148,113,474
19 Bangladesh  9,517,481.6 GB  387,855,570
20 Ukraine  9,459,432.6 GB  543,004,393
21 Canada  8,270,048.4 GB  102,219,544
22 Saudi Arabia  8,146,123.9 GB  109,790,956
23 Germany  8,009,602.7 GB  259,486,232
24 Turkey  6,850,838.5 GB  103,697,373
25 Singapore  6,794,285.3 GB  416,609,781
26 Australia  5,765,364.7 GB  116,672,482
27 Iraq  5,689,992.6 GB  225,423,944
28 Brazil  5,558,714.7 GB  1,404,287,271
29 United Kingdom  5,370,266.9 GB  148,573,492
30 Argentina  4,993,569.9 GB  74,842,960
31 Lao People's Democratic Republic  4,669,331.1 GB  75,027,641
32 Pakistan  4,506,587.4 GB  105,901,341
33 Nigeria  3,930,249.6 GB  462,580,769
34 Cambodia  3,279,502.1 GB  93,269,399
35 Kenya  3,059,044.9 GB  183,311,840
36 Mexico  2,554,839.9 GB  44,694,016
37 Spain  2,185,647.2 GB  26,482,903
38 Oman  2,113,160.3 GB  37,161,279
39 Netherlands  1,955,274.1 GB  55,868,854
40 Armenia  1,463,190.6 GB  4,928,967
41 Egypt  1,393,766.9 GB  37,922,499
42 Qatar  1,378,672.0 GB  19,215,040
43 Algeria  1,376,720.5 GB  37,329,063
44 Somalia  1,348,979.4 GB  59,375,930
45 Nepal  1,338,534.6 GB  19,798,888
46 Syrian Arab Republic  1,320,935.8 GB  236,213,976
47 Jordan  1,300,118.2 GB  25,575,239
48 Italy  1,262,658.7 GB  15,879,722
49 Kyrgyzstan  1,220,847.9 GB  13,648,437
50 Sudan  1,187,785.6 GB  42,457,000
51 New Zealand  1,165,851.3 GB  15,328,427
52 Colombia  1,101,338.6 GB  20,315,525
53 Gabon  1,094,597.4 GB  8,029,797
54 Cote D'ivoire  1,077,411.9 GB  13,254,624
55 Macau  1,066,201.9 GB  19,154,960
56 Kazakhstan  1,059,202.0 GB  15,527,735
57 Sweden  1,012,773.4 GB  18,908,795
58 Ghana  982,673.4 GB  58,262,772
59 Austria  936,486.3 GB  14,708,966
60 Venezuela  904,715.0 GB  26,345,249
61 Belarus  864,699.1 GB  22,328,466
62 Chile  857,115.5 GB  14,430,896
63 Romania  807,200.3 GB  18,998,971
64 Peru  803,778.8 GB  10,801,349
65 Ethiopia  760,726.4 GB  39,328,178
66 Mongolia  700,353.5 GB  11,330,040
67 Kuwait  691,583.2 GB  10,540,707
68 Libyan Arab Jamahiriya  689,435.1 GB  19,362,131
69 Morocco  658,753.6 GB  25,369,437
70 Poland  650,263.1 GB  9,463,837
71 Yemen  628,952.7 GB  21,243,578
72 Azerbaijan  597,158.7 GB  10,544,710
73 Latvia  594,427.6 GB  3,316,378
74 Ecuador  592,910.4 GB  53,832,073
75 Norway  548,628.8 GB  4,836,767
76 Switzerland  529,693.5 GB  40,471,863
77 Palestinian Territory Occupied  512,450.8 GB  12,449,048
78 Belgium  485,896.5 GB  6,824,733
79 South Africa  470,331.4 GB  17,231,520
80 Finland  449,693.4 GB  3,963,705
81 Afghanistan  448,202.0 GB  16,172,480
82 Tanzania United Republic of  436,308.5 GB  10,915,668
83 Israel  416,752.3 GB  9,428,381
84 Uganda  386,129.6 GB  19,377,274
85 Portugal  384,637.6 GB  5,960,333
86 Denmark  334,548.8 GB  3,070,879
87 Czech Republic  332,045.5 GB  5,014,525
88 Hungary  330,558.7 GB  4,928,432
89 Lithuania  330,211.9 GB  4,242,378
90 Georgia  301,336.9 GB  3,591,562
91 Guinea  287,008.7 GB  8,803,715
92 Greece  273,780.7 GB  4,041,048
93 Sri Lanka  272,492.0 GB  6,688,405
94 Bahrain  229,298.3 GB  3,679,277
95 Dominican Republic  226,286.0 GB  7,047,740
96 Brunei Darussalam  221,594.9 GB  1,613,190
97 Tunisia  219,859.4 GB  6,105,410
98 Bulgaria  214,366.3 GB  4,559,098
99 Guatemala  209,279.5 GB  4,435,441
100 Uzbekistan  205,879.7 GB  4,183,499
101 Serbia  204,519.0 GB  3,593,742
102 Lebanon  204,319.2 GB  9,055,558
103 Panama  198,892.4 GB  5,533,060
104 Bolivia  191,941.7 GB  3,319,130
105 Paraguay  166,342.5 GB  2,140,901
106 Djibouti  164,158.6 GB  4,263,632
107 Ireland  139,783.8 GB  2,954,224
108 Slovenia  133,721.4 GB  1,611,174
109 Costa Rica  120,434.8 GB  1,843,976
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  117,410.3 GB  1,167,308
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,979.4 GB  1,246,849
112 Moldova Republic of  108,957.9 GB  2,794,659
113 Cuba  107,091.3 GB  2,814,503
114 Albania  105,754.4 GB  2,356,651
115 Bosnia and Herzegowina  103,174.5 GB  938,928
116 Mauritius  100,529.6 GB  1,352,283
117 Jamaica  93,800.3 GB  2,137,101
118 Estonia  84,000.2 GB  1,313,635
119 Uruguay  83,025.2 GB  1,191,658
120 Bhutan  81,716.5 GB  1,691,920
121 Rwanda  73,719.9 GB  2,071,211
122 Honduras  62,750.3 GB  1,425,275
123 Luxembourg  62,716.3 GB  1,362,292
124 Benin  61,723.6 GB  7,085,214
125 Antigua and Barbuda  61,186.1 GB  1,630,507
126 Cyprus  57,379.5 GB  8,535,986
127 Senegal  54,556.5 GB  2,006,767
128 Togo  54,168.4 GB  1,422,137
129 Maldives  53,739.1 GB  915,258
130 Guam  53,337.7 GB  1,000,119
131 Northern Mariana Islands  45,175.4 GB  274,060
132 Trinidad and Tobago  42,780.3 GB  649,677
133 Macedonia  42,383.7 GB  656,379
134 Korea Democratic People's Republic of  39,725.2 GB  300,080
135 Cameroon  37,715.0 GB  3,270,400
136 Timor-leste  34,239.4 GB  745,353
137 El Salvador  34,197.1 GB  894,681
138 Mozambique  33,946.1 GB  2,532,531
139 Fiji  30,402.0 GB  841,536
140 Madagascar  29,271.1 GB  769,746
141 Puerto Rico  29,102.1 GB  716,956
142 Barbados  29,087.1 GB  360,060
143 Malta  27,572.1 GB  518,285
144 Nicaragua  27,553.5 GB  531,061
145 Tajikistan  27,080.0 GB  1,238,856
146 Iceland  26,258.1 GB  792,530
147 Palau  25,646.7 GB  198,127
148 Namibia  25,444.9 GB  754,252
149 Reunion  24,379.2 GB  95,888
150 Seychelles  22,994.9 GB  3,439,373
151 Congo The Democratic Republic of The  22,046.3 GB  1,481,625
152 Chad  21,641.3 GB  4,518,497
153 Angola  21,432.5 GB  807,361
154 Mali  18,793.8 GB  1,077,559
155 Burkina Faso  18,644.2 GB  1,588,921
156 Montenegro  18,454.5 GB  375,959
157 Mauritania  18,201.5 GB  543,199
158 Bahamas  18,048.4 GB  348,690
159 Zambia  16,779.4 GB  668,945
160 Zimbabwe  16,292.9 GB  2,287,360
161 Saint Lucia  15,742.8 GB  187,277
162 Guyana  14,776.1 GB  307,165
163 Papua New Guinea  14,393.9 GB  201,369
164 Malawi  13,588.9 GB  195,398
165 Suriname  11,502.3 GB  315,945
166 Samoa  9,931.1 GB  21,695
167 New Caledonia  9,808.0 GB  128,719
168 French Polynesia  9,429.2 GB  189,357
169 Haiti  9,418.8 GB  396,942
170 Belize  9,134.3 GB  518,976
171 Botswana  8,869.5 GB  200,022
172 Aruba  8,658.8 GB  96,664
173 Gambia  8,621.7 GB  3,641,778
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,025.9 GB  101,241
175 Curacao  7,373.1 GB  137,783
176 Liberia  6,683.3 GB  553,656
177 Marshall Islands  6,646.0 GB  61,329
178 South Sudan  6,476.2 GB  347,549
179 Vanuatu  5,958.9 GB  303,281
180 Martinique  5,620.3 GB  78,851
181 Dominica  5,525.0 GB  297,516
182 Equatorial Guinea  5,323.4 GB  318,806
183 Congo  4,657.7 GB  126,062
184 Grenada  3,965.6 GB  90,708
185 Andorra  3,805.7 GB  78,123
186 Bermuda  3,583.0 GB  20,340
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,481.4 GB  37,543
189 Guadeloupe  3,301.5 GB  44,389
190 Cape Verde  3,097.4 GB  139,209
191 Sierra Leone  3,087.4 GB  114,172
192 Comoros  2,946.3 GB  51,677
193 Cayman Islands  2,641.3 GB  59,301
194 Tonga  2,417.3 GB  165,502
195 American Samoa  2,370.2 GB  50,577
196 Swaziland  2,353.2 GB  86,911
197 Micronesia Federated States of  2,131.0 GB  89,568
198 Sint Maarten  2,125.8 GB  52,387
199 Solomon Islands  2,125.5 GB  78,709
200 Burundi  2,019.9 GB  197,802
201 Niger  1,975.4 GB  142,880
202 Virgin Islands (U.S.)  1,779.1 GB  22,090
203 Faroe Islands  1,744.5 GB  30,768
204 Greenland  1,623.6 GB  16,571
205 Gibraltar  1,610.7 GB  39,482
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,315.2 GB  38,948
207 Turks and Caicos Islands  1,224.5 GB  25,193
208 Lesotho  1,171.9 GB  56,608
209 Jersey  1,060.8 GB  27,213
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.3 GB  14,658
211 Guinea-bissau  798.2 GB  33,629
212 Tuvalu  625.9 GB  14,994
213 Bonaire  593.4 GB  9,932
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,450
216 Isle of Man  344.6 GB  12,217
217 Liechtenstein  310.8 GB  6,679
218 Sao Tome and Principe  275.2 GB  9,979
219 Central African Republic  184.8 GB  18,537
220 Anguilla  167.6 GB  5,329
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,562
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  51.7 GB  14,707
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.7 GB  1,885
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4