VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,709,822,484 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/19。
流量通过 VPN 传输总额为 930,149.14 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,448,494.8 GB  593,670,669
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,699,802.6 GB  5,313,454,208
3 Russian Federation  88,446,189.8 GB  1,392,189,230
4 Japan  68,534,045.5 GB  704,637,311
5 United States  53,207,325.4 GB  1,169,842,676
6 Taiwan  50,818,613.2 GB  792,218,046
7 France  46,285,560.7 GB  591,660,366
8 Indonesia  38,631,516.2 GB  892,995,259
9 India  36,183,077.8 GB  773,335,948
10 Viet Nam  29,737,488.5 GB  502,269,874
11 China  29,579,064.0 GB  772,968,660
12 Thailand  19,618,490.6 GB  346,477,379
13 United Arab Emirates  15,696,087.8 GB  517,977,386
14 Hong Kong  14,746,994.1 GB  241,264,304
15 Myanmar  13,089,199.7 GB  225,056,420
16 Philippines  12,928,911.4 GB  318,084,962
17 Malaysia  11,929,004.7 GB  141,107,551
18 Turkmenistan  11,790,637.0 GB  155,214,325
19 Bangladesh  9,490,253.7 GB  387,510,159
20 Ukraine  9,373,923.1 GB  536,421,484
21 Canada  8,130,904.1 GB  85,126,423
22 Saudi Arabia  8,010,908.9 GB  108,915,070
23 Germany  7,893,409.0 GB  247,579,157
24 Turkey  6,758,632.3 GB  99,243,584
25 Singapore  6,693,573.5 GB  410,241,860
26 Iraq  5,671,098.2 GB  225,019,681
27 Australia  5,630,111.3 GB  113,973,875
28 Brazil  5,363,269.9 GB  1,381,939,864
29 United Kingdom  5,271,613.1 GB  129,850,998
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,294.7 GB  74,032,997
31 Pakistan  4,405,575.7 GB  105,002,064
32 Nigeria  3,773,657.6 GB  448,224,744
33 Argentina  3,506,036.6 GB  55,085,574
34 Cambodia  3,215,183.1 GB  92,661,362
35 Kenya  3,054,169.4 GB  183,144,217
36 Mexico  2,489,575.6 GB  44,137,623
37 Oman  2,057,781.0 GB  36,769,943
38 Spain  2,039,814.9 GB  23,332,504
39 Netherlands  1,925,763.5 GB  52,384,710
40 Armenia  1,458,096.7 GB  4,889,292
41 Egypt  1,371,324.6 GB  37,692,828
42 Qatar  1,355,027.4 GB  19,079,881
43 Algeria  1,354,502.3 GB  37,111,955
44 Nepal  1,330,373.0 GB  19,721,646
45 Syrian Arab Republic  1,299,667.5 GB  235,632,133
46 Jordan  1,282,103.1 GB  25,401,764
47 Somalia  1,259,376.3 GB  55,500,016
48 Italy  1,238,275.5 GB  15,154,800
49 Kyrgyzstan  1,172,168.4 GB  13,077,961
50 New Zealand  1,140,295.4 GB  15,107,298
51 Sudan  1,115,367.9 GB  40,946,298
52 Macau  1,056,049.0 GB  19,064,952
53 Colombia  1,042,685.5 GB  19,860,700
54 Kazakhstan  1,041,857.7 GB  15,195,481
55 Sweden  1,002,531.1 GB  18,356,646
56 Cote D'ivoire  964,421.4 GB  12,017,052
57 Ghana  959,944.6 GB  56,647,554
58 Austria  930,901.3 GB  14,624,310
59 Venezuela  869,942.7 GB  26,025,520
60 Belarus  838,215.9 GB  21,885,176
61 Chile  828,155.9 GB  14,196,968
62 Romania  791,709.0 GB  14,384,073
63 Peru  778,671.5 GB  10,656,458
64 Ethiopia  755,413.3 GB  39,130,702
65 Gabon  732,767.3 GB  6,013,710
66 Mongolia  696,912.0 GB  11,313,553
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,418.5 GB  19,252,815
68 Kuwait  680,179.1 GB  10,447,066
69 Morocco  653,144.9 GB  25,302,852
70 Poland  638,542.5 GB  9,165,713
71 Yemen  601,935.0 GB  20,426,649
72 Azerbaijan  596,127.0 GB  10,536,161
73 Latvia  590,737.7 GB  3,078,585
74 Ecuador  577,433.6 GB  53,703,583
75 Norway  545,524.1 GB  4,733,847
76 Switzerland  521,730.1 GB  37,777,399
77 Palestinian Territory Occupied  501,141.0 GB  12,402,418
78 Belgium  476,562.3 GB  6,476,795
79 South Africa  465,194.2 GB  17,118,263
80 Finland  440,558.8 GB  3,916,549
81 Tanzania United Republic of  428,753.6 GB  10,835,167
82 Afghanistan  428,456.8 GB  15,788,010
83 Israel  407,616.0 GB  9,224,868
84 Uganda  380,253.6 GB  19,236,759
85 Portugal  374,697.2 GB  5,881,662
86 Denmark  332,150.0 GB  3,046,367
87 Lithuania  324,421.2 GB  4,108,041
88 Hungary  324,121.7 GB  4,882,277
89 Czech Republic  322,597.9 GB  4,962,979
90 Georgia  297,086.1 GB  3,557,877
91 Guinea  281,719.6 GB  8,617,101
92 Greece  268,142.2 GB  3,760,504
93 Sri Lanka  262,112.7 GB  6,611,504
94 Bahrain  227,017.0 GB  3,663,789
95 Tunisia  218,375.9 GB  6,085,168
96 Dominican Republic  217,692.9 GB  6,973,218
97 Brunei Darussalam  213,983.9 GB  1,607,023
98 Bulgaria  212,028.8 GB  4,200,277
99 Guatemala  206,142.7 GB  4,413,531
100 Uzbekistan  203,437.4 GB  4,131,270
101 Lebanon  203,359.2 GB  9,031,031
102 Serbia  200,198.3 GB  3,545,881
103 Panama  189,770.2 GB  5,177,148
104 Bolivia  185,716.1 GB  3,251,004
105 Djibouti  163,556.7 GB  4,260,559
106 Paraguay  160,207.4 GB  2,111,403
107 Ireland  137,451.4 GB  2,113,804
108 Slovenia  133,125.0 GB  1,552,165
109 Costa Rica  117,073.2 GB  1,812,645
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,760.9 GB  1,156,328
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,722.9 GB  1,238,036
112 Moldova Republic of  107,510.6 GB  2,759,088
113 Cuba  106,007.0 GB  2,791,300
114 Albania  104,811.2 GB  2,348,896
115 Bosnia and Herzegowina  102,975.8 GB  936,122
116 Mauritius  99,697.3 GB  1,333,782
117 Jamaica  92,631.1 GB  2,105,444
118 Estonia  81,558.4 GB  1,094,232
119 Bhutan  81,467.2 GB  1,687,599
120 Uruguay  79,728.4 GB  1,167,632
121 Rwanda  61,998.8 GB  1,860,562
122 Luxembourg  61,949.0 GB  1,347,775
123 Honduras  61,630.6 GB  1,416,739
124 Benin  60,881.1 GB  7,050,774
125 Antigua and Barbuda  59,492.4 GB  1,626,097
126 Cyprus  55,782.5 GB  7,572,118
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,281
128 Senegal  53,243.3 GB  1,988,095
129 Maldives  53,238.9 GB  910,857
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.0 GB  270,825
132 Trinidad and Tobago  42,332.2 GB  644,597
133 Macedonia  42,132.5 GB  654,565
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,222.8 GB  3,241,649
136 Timor-leste  34,120.7 GB  744,019
137 Mozambique  33,693.8 GB  2,517,951
138 El Salvador  33,529.0 GB  879,641
139 Fiji  29,954.2 GB  826,985
140 Madagascar  28,908.3 GB  760,636
141 Barbados  28,875.9 GB  353,938
142 Nicaragua  27,349.8 GB  528,307
143 Malta  26,965.0 GB  507,132
144 Puerto Rico  26,716.4 GB  692,409
145 Tajikistan  25,773.5 GB  1,223,239
146 Iceland  25,656.9 GB  771,304
147 Namibia  25,358.0 GB  752,386
148 Palau  24,497.8 GB  193,843
149 Reunion  23,778.0 GB  94,904
150 Seychelles  22,566.2 GB  3,427,487
151 Congo The Democratic Republic of The  21,745.4 GB  1,471,680
152 Chad  21,593.9 GB  4,516,790
153 Angola  21,104.6 GB  800,221
154 Mali  18,608.2 GB  1,072,880
155 Burkina Faso  18,482.4 GB  1,582,391
156 Mauritania  17,886.0 GB  537,466
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,734
158 Montenegro  17,815.8 GB  372,302
159 Zambia  16,564.5 GB  664,435
160 Zimbabwe  16,150.5 GB  2,285,580
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,970
162 Guyana  14,453.1 GB  304,476
163 Papua New Guinea  13,563.0 GB  198,590
164 Malawi  13,367.0 GB  192,937
165 Suriname  11,397.4 GB  313,032
166 Samoa  9,893.9 GB  21,551
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,659
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,039.9 GB  517,381
171 Botswana  8,610.9 GB  193,845
172 Gambia  8,558.9 GB  3,639,091
173 Aruba  8,490.0 GB  94,710
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,005
175 Curacao  7,137.0 GB  135,358
176 Liberia  6,614.5 GB  552,501
177 Marshall Islands  6,413.9 GB  60,663
178 South Sudan  6,393.5 GB  345,399
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,378.2 GB  295,642
181 Martinique  5,364.1 GB  76,760
182 Equatorial Guinea  5,262.7 GB  318,188
183 Congo  4,594.0 GB  124,693
184 Grenada  3,946.6 GB  88,644
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,239
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,343.2 GB  75,602
189 Guadeloupe  3,188.9 GB  43,884
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,588
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.0 GB  112,154
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.3 GB  165,149
195 Swaziland  2,322.7 GB  86,239
196 American Samoa  2,264.2 GB  49,757
197 Sint Maarten  2,068.3 GB  52,154
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,739
199 Solomon Islands  1,998.8 GB  77,794
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,301
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.3 GB  26,864
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,171
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,917
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  578.9 GB  9,877
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4